| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| OMKUMAR | Bharatiya Janata Party | 76644 |
| MUNNALAL PREMI | Indian National Congress | 53493 |
| VIVEK SINGH | Bahujan Samaj Party | 47059 |
| CHANDRAPAL SINGH | Rashtriya Lok Dal | 6486 |
| NIRMALA DEVI | Independent | 935 |
| NAIPAL | Gareeb Kranti Party | 561 |
| JITENDRA SINGH | Independent | 479 |
| PREM SINGH | Independent | 430 |
| GAJRAJ SINGH | Independent | 302 |
| RANJEET SINGH | Uttar Pradesh Republican Party | 294 |
| SUNITA SINGH | Bharatiya Momin Front | 251 |
| None of the Above | None of the Above | 1273 |
Showing posts with label Uttar Pradesh. Show all posts
Showing posts with label Uttar Pradesh. Show all posts
Sunday, March 12, 2017
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| TASLEEM AHMAD | Samajwadi Party | 81082 |
| RAJIV KUMAR AGARWAL | Bharatiya Janata Party | 79080 |
| JAMEEL AHMAD | Bahujan Samaj Party | 45070 |
| LEENA SINGHAL | Rashtriya Lok Dal | 3587 |
| TAZEEM SIDDIQUI | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 2094 |
| UMESH KUSHWAHA DANI | Independent | 848 |
| DHARA SINGH | Independent | 784 |
| SAMPURNANAND PANDEY | Sampoorna Samaj Party | 447 |
| ASARPAT SINGH | Independent | 439 |
| ASHFAK MAHIGEER | Apna Desh Party | 393 |
| HEMENDRA | Bharatiya Momin Front | 237 |
| KULDEEP | Bharatiya Bahujan Parivartan Party | 184 |
| MOHD UMAR | Gareeb Kranti Party | 175 |
| None of the Above | None of the Above | 1516 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| MANOJ KUMAR PARAS | Samajwadi Party | 77145 |
| OMWATI DEVI | Bharatiya Janata Party | 69178 |
| VIRENDRA PAL | Bahujan Samaj Party | 49693 |
| NEELAM | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 4385 |
| DR.PHOOL SINGH CHAUDHARY | Peace Party | 2541 |
| YADRAM SINGH CHANDEL | Rashtriya Lok Dal | 2113 |
| CHANDRVIR SINGH | Independent | 685 |
| VIJAY | Independent | 636 |
| MANOHAR | Independent | 555 |
| CHIRANJEE LAL | Rashtriya Lok Samta Party | 493 |
| JAGDISH SINGH | Independent | 449 |
| SARVESH ALIAS SHABNAM | VANCHITSAMAJ INSAAF PARTY | 287 |
| SAPNA | National Aman Party | 171 |
| SATENDRA KUMAR | Gareeb Kranti Party | 141 |
| None of the Above | None of the Above | 1431 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| RAGHURAJ PRATAP SINGH | Independent | 136597 |
| JANKI SHARAN | Bharatiya Janata Party | 32950 |
| PARVEZ AKHTAR | Bahujan Samaj Party | 17261 |
| BHAGWANDEEN | Independent | 5514 |
| RAM KRIPAL | Independent | 2615 |
| JIYALAL | Bahujan Mukti Party | 2109 |
| None of the Above | None of the Above | 3992 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| LOKENDRA SINGH | Bharatiya Janata Party | 79172 |
| NAIM UL HASAN | Samajwadi Party | 66436 |
| GOHAR IQBAL | Bahujan Samaj Party | 45902 |
| VIJAYPAL SINGH | Mahan Dal | 5338 |
| YOGESH URF TILLU TYAGI | Rashtriya Lok Dal | 2172 |
| MAHBOOB | Peace Party | 811 |
| AMIT KUMAR SINGH | Independent | 753 |
| HARSWAROOP | Independent | 482 |
| DINESH KUMAR | Independent | 376 |
| RAJPAL | Akhand Samaj Party | 308 |
| RAVENDAR KUMAR | Independent | 243 |
| None of the Above | None of the Above | 1115 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| KAMLESH SAINI | Bharatiya Janata Party | 92345 |
| MOHAMMAD IQBAL | Bahujan Samaj Party | 56696 |
| MO. ARSHAD | Samajwadi Party | 36531 |
| SHER BAAZ KHAN | Indian National Congress | 15826 |
| SURENDRA KUMAR VERMA | Rashtriya Lok Dal | 11880 |
| FARMAN | Peace Party | 1457 |
| AMAR SINGH | Communist Party of India (Marxist) | 799 |
| BHUPENDRA | Independent | 600 |
| RAMCHARAN | Independent | 584 |
| JAGAT SINGH | Independent | 450 |
| ILYAS | Independent | 384 |
| None of the Above | None of the Above | 932 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| SUCHI | Bharatiya Janata Party | 105548 |
| RUCHI VIRA | Samajwadi Party | 78267 |
| RASHID AHMAD | Bahujan Samaj Party | 49788 |
| RAHUL SINGH | Rashtriya Lok Dal | 7799 |
| GAURAV KUMAR DHIMAN | Gareeb Kranti Party | 830 |
| RAFEEQ AHMAD | Independent | 774 |
| BHUPENDRA SINGH | Bharatiya Momin Front | 466 |
| RAHUL KUMAR | Independent | 448 |
| PARVEZ AQIL | All India Minorities Front | 375 |
| BEGRAJ | Rashtriya mahan Gantantra Party | 235 |
| None of the Above | None of the Above | 1241 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| VIMLESH PASWAN | Bharatiya Janata Party | 71966 |
| DHARMENDRA KUMAR | Bahujan Samaj Party | 49093 |
| SHARADA DEVI | Samajwadi Party | 44051 |
| NANDLAL | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal | 7892 |
| RAMDHARI | Independent | 1496 |
| PUSHPA DEVI | Bahujan Mukti Party | 798 |
| RAM SINGH | Jan Adhikar Party | 742 |
| SAVITRI | Hamari Apni Party | 637 |
| None of the Above | None of the Above | 2143 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| RAM GOVIND CHAUDHERI | Samajwadi Party | 51201 |
| KETAKEE SINGH | Independent | 49514 |
| ARVIND RAJBHAR | Suheldev Bhartiya Samaj Party | 40234 |
| SHIVSHANKAR | Bahujan Samaj Party | 38745 |
| NIRAJ SINGH GUDU | Lok Dal | 10315 |
| ARVIND | Independent | 6080 |
| JAWAHIR | Independent | 2718 |
| PUNAM | Independent | 1684 |
| SANJAY KUMAR SINGH | Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic) | 1244 |
| RAMESH PANDEY (BABLU JI) | Rashtriya Lok Dal | 1171 |
| CHHOOTTU PRASAD GUPTA | Parivartan Samaj Party | 1164 |
| PRAMOD PASWAN | Independent | 770 |
| JAIRAM | Independent | 755 |
| RAJESH | Jan Adhikar Party | 735 |
| AMARJIT KUMAR SINGH | Independent | 710 |
| DHARMENDRA | Independent | 697 |
| RAJEEV | Independent | 688 |
| SANGRAM SINGH | Independent | 590 |
| None of the Above | None of the Above | 918 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| KULDEEP SINGH SENGAR | Bharatiya Janata Party | 87657 |
| BADALOO KHAN | Samajwadi Party | 59330 |
| MOHD IRASHAD KHAN | Bahujan Samaj Party | 44730 |
| SUNDAR LAL | Independent | 1504 |
| SHREE KANT VERMA | Rashtriya Lok Dal | 1281 |
| MANOJ KUMAR | Independent | 1114 |
| YADUNANDAN PRASAD | Independent | 1079 |
| SHAILENDRA KUMAR ALIAS SHAILENDRA SINGH | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal | 967 |
| KAUSHALENDRA SINGH | Bharatiya Subhash Sena | 445 |
| MANISH KUMAR | Independent | 394 |
| FAIZ UR REHMAN | Independent | 388 |
| RAJESH KUMAR | Hindustan Krantikari Dal | 355 |
| RAJENDRA KUMAR | Bhartiya Shakti Chetna Party | 353 |
| GULISTAN KHAN | Peace Party | 303 |
| BABU RAM | Manavtawadi Samaj Party | 291 |
| None of the Above | None of the Above | 1873 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| PRAKASH DWIVEDI | Bharatiya Janata Party | 83169 |
| MADHUSUDAN KUSHWAHA | Bahujan Samaj Party | 50341 |
| VIVEK KUMAR SINGH | Indian National Congress | 32223 |
| MOHD. ASLAM | Independent | 2736 |
| SHYAM SUNDER SINGH | Communist Party of India | 1953 |
| VIMAL KRISHAN | Sarv Sambhaav Party | 1642 |
| MOHD. IRFAN | Independent | 1399 |
| RAM PRAKASH | Jan Adhikar Party | 1099 |
| RAVINDRA NATH GUPTA | Rashtriya Lok Dal | 991 |
| GULAB CHANDRA KUSHWAHA | Bhartiya Shakti Chetna Party | 861 |
| KAMTA PRASAD TRIVEDI | Independent | 673 |
| RAM PRAVESH YADAV | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 576 |
| RAMAUTAR | Bahujan Mukti Party | 530 |
| GYANENDRA SRIVASTAVA | Independent | 515 |
| SANJEEV GUPTA | Independent | 476 |
| RAMESH KUMAR | Swatantra Jantaraj Party | 476 |
| AMIT | Shivsena | 434 |
| RAMSHARAN | Independent | 339 |
| RANJEET | Lok Dal | 324 |
| MOHD. TAUFIQUE | Ambedkar Samaj Party | 300 |
| RAVIKANT | Jan Adhikar Manch | 298 |
| None of the Above | None of the Above | 979 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| PALTURAM | Bharatiya Janata Party | 89401 |
| SHIVLAL | Indian National Congress | 64541 |
| RAM SAGAR AKELA | Bahujan Samaj Party | 26011 |
| SHIV KUMAR | Peace Party | 2357 |
| MADAN LAL | Mahakranti Dal | 1798 |
| HARIRAM | Bharatiya Subhash Sena | 1434 |
| BAAL MUKUND | Independent | 1214 |
| SHREE RAM | Independent | 982 |
| DADDAN | Independent | 809 |
| RAMDAS | Bahujan Mukti Party | 737 |
| MEVALAL | Bharatiya Samrat Subhash Sena | 609 |
| None of the Above | None of the Above | 3414 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| ANAND | Bharatiya Janata Party | 92889 |
| LAXMAN | Samajwadi Party | 52878 |
| NARAD | Bahujan Samaj Party | 31515 |
| RAMJI | Independent | 1432 |
| ARVIND KUMAR GOND | Gondvana Gantantra Party | 1047 |
| SHAILESH | Communist Party of India (Marxist) | 878 |
| MITHILESH KUMAR PANDEY | Rashtriya Lok Dal | 779 |
| DR SYED SHUAIBUL ISLAM | Independent | 746 |
| SUNIL | Independent | 468 |
| RADHA KRISHN | Independent | 429 |
| SURENDRA PRASAD | Independent | 378 |
| SUNITA DEVI | Bahujan Mukti Party | 319 |
| LACHHUMAN | Naitik Party | 240 |
| MADAN LAL VERMA | Jan Adhikar Party | 228 |
| None of the Above | None of the Above | 1716 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| AKSHAYVARALAL | Bharatiya Janata Party | 104135 |
| KIRAN BHARTI | Bahujan Samaj Party | 57519 |
| BANSHI DHAR BAUDH | Samajwadi Party | 29349 |
| BECHELAL | Independent | 1700 |
| KAMLAVATI DEVI | Republican Party of India (A) | 1053 |
| BHAGWAN DAS | Rashtriya mahan Gantantra Party | 1008 |
| BABADEEN | Independent | 975 |
| POOJA | Independent | 792 |
| LALJEE | Bahujan Mukti Party | 726 |
| GURU PRASAD | Independent | 643 |
| GOVIND PRASAD | Rashtriya Kranti Party | 545 |
| INDRAJEET | Independent | 540 |
| None of the Above | None of the Above | 3382 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| POORAN PRAKASH | Bharatiya Janata Party | 88411 |
| NIRANJAN SINGH DHANGAR | Rashtriya Lok Dal | 75203 |
| PREMCHAND | Bahujan Samaj Party | 53539 |
| RANVIR | Samajwadi Party | 8893 |
| VINESH KUMAR | Indian National Congress | 840 |
| BHUP SINGH | Independent | 706 |
| NIRANJAN SINGH | Independent | 692 |
| BHAWARPAL SINGH | Independent | 589 |
| BRIJENDRA KUMAR POEIA | Independent | 588 |
| CHANDRABHAN | Rashtriya Shoshit Samaj Party | 413 |
| CHANDRAPAL | Independent | 295 |
| None of the Above | None of the Above | 1601 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| RAM PAL VERMA | Bharatiya Janata Party | 74917 |
| NEELU SATYARTHI | Bahujan Samaj Party | 52029 |
| SUSHILA SAROJ | Samajwadi Party | 43507 |
| SURENDRA KUMAR | Jan Adhikar Manch | 7734 |
| DILIP MANJHI | Sarv Sambhaav Party | 1165 |
| RAJESWARI | Rashtriya Lok Dal | 1087 |
| NAWAL KISHOR | Independent | 1003 |
| DR. ASHOK KUMAR | Uttar Pradesh Republican Party | 868 |
| HARI KARAN | Independent | 781 |
| ARUN KUMAR | Independent | 688 |
| BHAGWAN DEEN | Bharatiya Subhash Sena | 668 |
| PAPPU | Bahujan Mukti Party | 632 |
| TILAK CHANDRA | Lok Dal | 544 |
| PANKAJ KUMAR | Bhartiya Krishak Dal | 369 |
| None of the Above | None of the Above | 2005 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| AVINASH TRIVEDI | Bharatiya Janata Party | 96482 |
| NAKUL DUBEY | Bahujan Samaj Party | 78898 |
| GOMTI YADAV | Samajwadi Party | 74995 |
| RAJENDRA PRASAD YADAV | Lok Dal | 4283 |
| CHOTELAL | Communist Party of India (Marxist) | 1932 |
| ANNPURNA JAUHARI | Param Digvijay Dal | 1137 |
| DINESH KUMAR SHUKLA | Independent | 1133 |
| CHHAYA ASTHANA | Bhartiya Shakti Chetna Party | 951 |
| SUNIL KUMAR | Rashtriya Janadhar Party | 852 |
| AJEET KUMAR | Independent | 686 |
| RAKES YADAV RANA | Manuvadi Party | 600 |
| ANOOP KUMAR | Rashtriya Shahri Vikas Party | 542 |
| None of the Above | None of the Above | 2271 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| SURENDRA | Bharatiya Janata Party | 64868 |
| JAY PRAKASH ANCHAL | Samajwadi Party | 47791 |
| JAVAHAR | Bahujan Samaj Party | 27974 |
| ASHANI SINGH | Independent | 6122 |
| MANOJ | Independent | 5946 |
| SANJAY | Independent | 2197 |
| BARMESHWAR | Rashtriya Lok Dal | 934 |
| SANTOSH | Independent | 926 |
| GOPAL | Bahujan Mukti Party | 820 |
| SUCHIT | Gondvana Gantantra Party | 759 |
| VIKRAMADITYA | Independent | 657 |
| ANIL | Independent | 595 |
| LALIT | Independent | 451 |
| JANARDAN | Independent | 388 |
| BHARAT | Purvanchal Janta Dal | 335 |
| ROHIT KUMAR SINGH | Poorvanchal People's Party | 288 |
| MOHAN | Bharat Kalyan Party | 287 |
| None of the Above | None of the Above | 762 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| ANUPMA JAISWAL | Bharatiya Janata Party | 87479 |
| RUBAB SAYEDA | Samajwadi Party | 80777 |
| AJEET PRATAP SINGH | Bahujan Samaj Party | 36325 |
| ROSHAN LAL | Independent | 1191 |
| RUSTAM ALI SAIDA | Nationalist Congress Party | 1005 |
| MOHD.SHAKIL | Peace Party | 750 |
| INDRA KUMAR | Rashtriya Kisan Majdoor Party | 669 |
| JUBAIR AHMAD | Independent | 665 |
| RAJWANT SINGH | Shivsena | 553 |
| RAM PHERAN | Bharatrashtra Democratic Party | 541 |
| MOHD. USMAN KHAN | Independent | 466 |
| FARRUKH AFZAL | Naitik Party | 350 |
| None of the Above | None of the Above | 2604 |
March 12, 2017 |
IMRAM ALAM
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| CHHATRA PAL SINGH | Bharatiya Janata Party | 108846 |
| NASEEM AHMAD | Bahujan Samaj Party | 66009 |
| ATA UR REHMAN | Samajwadi Party | 63841 |
| UBAID ULLAH KHAN | Mahan Dal | 2658 |
| SATISH CHANDRA | Independent | 977 |
| MANJOOR AHMED | Independent | 836 |
| RAKESH KUMAR | Rashtriya Kisan Majdoor Party | 718 |
| PRIYAVAN GANGWAR | Rashtriya Lok Dal | 618 |
| FAUZUL | Independent | 404 |
| SMT ANUPAMA MAURYA | Jan Adhikar Manch | 335 |
| DHARAM PAL | Bharatiya Subhash Sena | 327 |
| CHINTA MANI | Independent | 316 |
| JAMEER AHMAD | Jan Shakti Ekta Party | 226 |
| DUSHYANT KUMAR | Independent | 195 |
| None of the Above | None of the Above | 1479 |
Subscribe to:
Comments (Atom)